| 補綴物 | ||
|---|---|---|
![]() |
セラミックインレー | 25,000円〜30,000円 |
| セラミックアンレー | 40,000円 | |
| セラミッククラウン エンプレス | 50,000円 | |
| セラミッククラウン イーマックス | 80,000円 | |
| セラミッククラウン ジルコニア | 120,000円 | |
| ハイブリッドクラウン | 60,000円 | |
| メタルボンドクラウン | 80,000円 | |
| ゴールドインレー | 25,000円 | |
| ゴールドクラウン | 50,000円 | |
| ファイバーコア | 10,000円 | |
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
![]() |
部分入歯(金属床) | 200,000円〜 |
| 全部入歯(金属床) | 250,000円〜 | |
| ノンクラスプデンチャー | 250,000円〜 | |
| 矯正 | ||
|---|---|---|
![]() |
小児 | 300,000円〜 |
| 大人 | 600,000円〜 | |
- 以上税抜き価格になります。
- このほか初診料や、検査が必要な場合は検査費など別途かかります。
- 症状によってはご利用いただけない物もございますのでご相談ください。













